Приемная комиссия
Перечень документов для поступления:
1 — Нотариально заверенная копия документа об образовании и приложения к нему (аттестат о среднем общем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании, диплом о высшем образовании)
2 — Копия паспорта
3 — Фотокарточки размером 3х4 в количестве пяти штук;
4 — Медицинская справка по форме 086у (оригинал);
5 — Копия СНИЛС
6 — Рекомендация от руководителя местной религиозной организации (имам) по месту жительства абитуриента
| Время работы приемной комиссии: | Понедельник — Пятница: 09:00 — 17:00 (перерыв ежедневно с 13:00 до 14:00)
Суббота, Воскресенье — выходной |
| Адрес местонахождения: | 367000, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева д. 136 |
| Контактный телефон: | +7 (988) 432-54-10 |
| Электронная почта: | diudag@mail.ru |
| Ответственный секретарь приемной комиссии: | Кутараева Замира Якуповна |
Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам оказании платных образовательных услуг | По договорам оказании бесплатных образовательных услуг | |
| Особая квота | Общие условия | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Очная форма обучения | ||||||
| — | Образовательная программа направленная на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций | 250 | — | 250 | — | 250 |
Информация о количестве подданных заявлений о приеме
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | По договорам об оказании бесплатных образовательных услуг | |||||
| План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Очная форма обучения | ||||||||||||
| — | Образовательная программа направленная на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | 0 |
Образовательные услуги по очно-заочной и заочной формах обучения не предоставляются.
Документы: